EPDK
- Dilekçe,
- Fatura veya Proforma Fatura, (Asli veya noter tasdikli sureti)
- Ürüne Ait Spesifikasyon,
- Vergi Levhasi, (Vergi Dairesi onayli ve yil içinde bir kez verilecek)
- Vekaletname G.T.I.P. Madde İsmi
T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Uygunluk Yazısı
Uygunluk Yazısı Nedir ?
Ülkemizde uygulanan Dış Ticaret Mevzuatı özel kanun, kararname, tüzük ve tebliğ hükümlerine göre Türkiye'ye ithalinde belli merciin izni aranacak eşya, ancak tabi olduğu mevzuata uygunlugu tespit edilmek suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesine sokulabilir. Bazi mallarin ticaretinde ön müsaade, uygunluk yazisi, tesvik belgesi, kota, tarife veya esya kontenjanı, fon, telafi edici vergi, Ithalat vergisi ve benzeri mükellefiyetler yüzünden devletin çesitli kurumlarindan belgeler talep etmektedir. Alinan belgelerdeki esya tanimi karsiligi olan GTIP ile esya arasinda uyum eksiksiz olmalidir. Dogru karar vermek, dogru bilgi ve belge hazirlamak için ithal edilecek malin 12 haneli Gümrük Tarife Istatistik Pozisyon "GTIP" numarasinin ve ürün adinin tam olarak bilinmesine ihtiyaç vardir. Halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Türkiye'ye ithalinde belli merciin izni aranacak esya genis kapsamli ve pek çogu Ithalat Tebligleri ve Dis Ticarette Standardizasyon Tebligleri ilgilidir.
Ambalajlı Madde Nedir ?
Azami 1 m 3 'lük (1ton) konteyner, fiçi, teneke, galon, litre, sise ve benzeri küçük ambalajlarda olan akaryakit harici petrol ürünlerini ifade eder. Ambalajli maddeler, taahhüt edilen çerçeve dahilinde kullanilmak kaydiyla gerçek ve tüzel kisiler tarafindan ithal edilebilir.
Dökme Madde Nedir ?
Ambalajli maddeler disindakalanakaryakit harici petrol ürünlerini ifade eder. Dökme maddeler, sanayide kullanim amaciyla; bizzat sanayici, sanayici ile fason üretim anlasmasi yapmis üretici veya ithalatçi tarafindan ithal edilebilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Asagida gümrük tarife istatistik pozisyonlari ve isimleri belirtilen maddelerden, birim ambalaj agirligi net 25 kg'dan veya 25 litre'den daha fazla olan maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) uygunluk yazisi aranir.
Bu yazinin bir örnegi gümrük beyannamesine eklenir.
| G.T.I.P. | Madde Ismi | |
|---|---|---|
| 2707.10 | Benzol (benzen) | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | |
| 2707.50.90.00.1 | Solvent nafta (çözücü nafta) | |
| 2707.99.99.00.0 | Digerleri | |
| 2710.11.11.00.0 | Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.11.15.00.0 | 2710.11.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.11.21.00.0 | White spirit | |
| 2710.11.25.00.0 | Digerleri | |
| 2710.11.90.00.1 | Diger solventler (çözücüler) | |
| 2710.11.90.00.1 | Digerleri | |
| 2710.19.11.00.0 | Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.15.00.0 | 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.29.00.0 | Digerleri | |
| 2710.19.31.00.0 | Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.35.00.0 | 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.71.00.0 | Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.75.00.0 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar | |
| 2710.19.81.00.1 | Benzinli motor yaglari | |
| 2710.19.81.00.1 | Deniz diesel motor yaglari | |
| 2710.19.81.00.1 | Kompresör yaglama yaglari | |
| 2710.19.81.00.1 | Türbin yaglama yaglari | |
| 2710.19.81.00.1 | Diger yaglar | |
| 2710.19.83.00.0 | Hidrolik amaçlara mahsus sivi yaglar | |
| 2710.19.85.00.1 | Beyaz yaglar | |
| 2710.19.85.00.1 | Sivi parafin (pirinç yagi) | |
| 2710.19.87.00.0 | Disli yaglari ve redüktör yaglari | |
| 2710.19.91.00.0 | Metal islemeye mahsus bilesikler, kalip çikarma yaglari, asinmayi önleyici yaglar | |
| 2710.19.93.00.0 | Elektrik izolasyonuna mahsus yaglar | |
| 2710.19.99.00.1 | Kizak yaglari | |
| 2710.19.99.00.1 | Sogutma yaglari | |
| 2710.19.99.00.13 | Otomatik sanzuman yaglari | |
| 2710.19.99.00.14 | Diger sanzuman yaglari | |
| 2710.19.99.00.15 | Diferansiyel yaglari | |
| 2710.19.99.00.19 | Digerleri | |
| 2901.10.00.90.11 | Hekzan | |
| 2901.10.00.90.12 | Heptan | |
| 2901.10.00.90.13 | Pentan | |
| 2902.11.00.00.00 | Siklohekzan | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (benzol) | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (toluol) | |
| 2902.41.00.00.00 | o-Ksilen | |
| 2902.42.00.00.00 | m-Ksilen | |
| 2902.44 | Ksilen izomerleri karisimlari | |
| 2909.19.00.00.1 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | |
| 34.03 |
|









